ప్రొఫెషనల్ ప్లాస్టిక్ కోటెడ్ గార్డెన్ వైర్ మెష్ ఫెన్సింగ్ హెవీ స్టీల్ స్ట్రక్చర్
| మెటీరియల్: | ఎలక్ట్రిక్ గాల్వనైజ్డ్ వైర్ | రంగు: | తెలుపు, ఆకుపచ్చ | 
|---|---|---|---|
| వైర్ డియా: | 4.5 మి.మీ. | రంధ్రం పరిమాణం: | 200 మిమీ ఎక్స్ 55 మిమీ | 
| టెక్నిక్: | ప్రొఫెషనల్ వెల్డింగ్ | అప్లికేషన్: | తోట కోసం ఐసోలేషన్ కంచె, నివాస | 
| పోస్ట్ మోడల్: | స్క్వేర్ పోస్ట్, మష్రూమ్ షేప్, క్వాడ్రేట్ ఫెన్స్ పోస్ట్ | లక్షణం: | చక్కని స్వరూపం, బలమైన నిర్మాణం | 
| అధిక కాంతి: | వెల్డెడ్ వైర్ మెష్ ఫెన్సింగ్, గ్రీన్ వైర్ మెష్ ఫెన్సింగ్ | ||
గార్డెన్ యార్డ్ మరియు కెన్నెల్ కోసం 14 15 16 గేజ్ పివిసి ప్లాస్టిక్ వైర్ మెష్ కంచె
త్వరిత వివరాలు:
1. సుదూర-రక్షణలు
2. సర్దుబాటు భద్రతా ప్రమాణాలు
3. కష్టమైన మైదానాలు మరియు స్థలాకృతి
4. భారీ ఉక్కు నిర్మాణం కారణంగా అధిక యాంత్రిక పనితీరు
5. యూరోపియన్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్
6. తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన నిర్మాణం
7. స్థానిక నిర్మాణ భాగస్వామ్యం
అప్లికేషన్స్:
- క్రీడలు, కచేరీలు, నివాస గృహాలు మరియు పాఠశాలలకు అనువైనది
- రోడ్లు, రైల్వేలకు గొప్ప ఐసోలేషన్ కంచెలు లేదా భద్రతా కంచెలు
- బురోయింగ్ జంతువులు మరియు క్రిటెర్లను ఉంచడానికి భూమి క్రింద కూడా ఖననం చేయవచ్చు
మెటీరియల్: Q195
ఉపరితల చికిత్స: పివిసి / పిఇ / పిపి పౌడర్ కోటెడ్, ఎలక్ట్రో గాల్వనైజ్డ్, హాట్ డిప్డ్ గాల్వనైజ్డ్
లైన్ వెల్డింగ్ ప్రాసెసింగ్ కారణంగా, నేసిన వైర్ మెష్ కంచెలతో పోలిస్తే ఇది మరింత దృ structure మైన నిర్మాణం మరియు ఎక్కువ సేవా జీవితాన్ని కలిగి ఉంటుంది. పివిసి కోటెడ్ వెల్డెడ్ వైర్ కంచెలో ఎక్కువ రంగులు ఉన్నాయి
గాల్వనైజ్డ్ వెల్డెడ్ కంచెల కంటే అందుబాటులో ఉంది.
లక్షణాలు:
| వైర్ డియా. | మెష్ సైజు | ప్యానెల్ వెడల్పు | ప్యానెల్ ఎత్తు | మడత లేదు. | పోస్ట్ యొక్క ఎత్తు (మిమీ) | పోస్ట్ మోడల్ | |
| దిగువతో పరిష్కరించండి | భూమిలో ఖననం చేయడంతో పరిష్కరించండి | ||||||
| 3.5 మి.మీ. | 100x50 మిమీ | 2.0 మి.మీ. | 800 మి.మీ. | 2 | 900 | 1200 | పుట్టగొడుగు | 
| 1000 మి.మీ. | 2 | 1200 | 1400 | ||||
| 1200 మి.మీ. | 3 | 1400 | 1600 | ||||
| 1500 మి.మీ. | 3 | 1700 | 2000 | ||||
| 1700 మి.మీ. | 3 | 1900 | 2200 | ||||
| 2000 మి.మీ. | 4 | 2200 | 2500 | ||||
| వైర్ డియా. | మెష్ సైజు | ప్యానెల్ వెడల్పు | ప్యానెల్ ఎత్తు | మడత లేదు. | పోస్ట్ యొక్క ఎత్తు (మిమీ) | పోస్ట్ మోడల్ | |
| దిగువతో పరిష్కరించండి | భూమిలో ఖననం చేయడంతో పరిష్కరించండి | ||||||
| 4.0 మి.మీ. | 200x50 మిమీ | 2.0 మి.మీ. | 830 మి.మీ. | 2 | 900 | 1200 | స్క్వేర్ | 
| 1030 మి.మీ. | 2 | 1200 | 1400 | ||||
| 1230 మి.మీ. | 3 | 1400 | 1600 | ||||
| 1530 మి.మీ. | 3 | 1700 | 2000 | ||||
| 1730 మి.మీ. | 3 | 1900 | 2200 | ||||
| 1830 మి.మీ. | 4 | 2000 | 2300 | ||||
| 2030 | 4 | 2200 | 2500 | ||||
| 2230 | 4 | 2400 | 2700 | ||||
| 2530 | 5 | 2600 | 3000 | ||||

 








